<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoblog &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.intersolut-backup.com/wordpress/tag/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress</link>
	<description>Meine kleine Schnipsel Sammlung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 18:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VPN Verbindung unter Ubuntu</title>
		<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/05/22/vpn-verbindung-unter-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/05/22/vpn-verbindung-unter-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersolut-backup.com/wordpress/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Um eine VPN Verbindung bequem herzustellen muss nach Möglichkeit das VPN Plugin des Netzwerkmanagers installiert werden. Eine genaue Anleitung hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine VPN Verbindung bequem herzustellen muss nach Möglichkeit das VPN Plugin des Netzwerkmanagers installiert werden.</p>
<p>Eine genaue Anleitung <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Network-Manager/VPN_Plugins">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/05/22/vpn-verbindung-unter-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash Funktion anstatt Alias</title>
		<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/04/29/bash-funktion-anstatt-alias/</link>
		<comments>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/04/29/bash-funktion-anstatt-alias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersolut-backup.com/wordpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Zum übergeben von Parametern sind die Bash Aliase nicht geeignet. Stattdessen kann dafür eine Funktion definiert werden. Beispiel: setzt ein Verzeichnis neuen Nutzer + Gruppe und gewährt der Gruppe Schreibrechte chweb() { sudo chown -R user:www-data $1 ; chmod -R g+w $1 ; }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum übergeben von Parametern sind die Bash Aliase nicht geeignet. Stattdessen kann dafür eine Funktion definiert werden.</p>
<p>Beispiel: setzt ein Verzeichnis neuen Nutzer + Gruppe und gewährt der Gruppe Schreibrechte<br />
<code><br />
chweb()<br />
{<br />
        sudo chown -R user:www-data $1 ; chmod -R g+w $1 ;<br />
}</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/04/29/bash-funktion-anstatt-alias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xdebug unter Ubuntu</title>
		<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/xdebug-unter-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/xdebug-unter-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersolut-backup.com/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Installation unter ubuntu: sudo apt-get install php5-dev sudo apt-get install php5-xdebug php.ini zend_extension=/usr/lib/php5/extensions/20060613/xdebug.so xdebug.profiler_enable="1" xdebug.profiler_output_dir="/tmp" xdebug.profiler_output_name="cachegrind.out.%u.%p" xdebug.profiler_enable_trigger="1" # xdebug.profiler_output_name Name der Profiling-Log-Dateien mit folgenden Platzhaltern: * %p Process-Id * %r Zufallszahl * %u Zeitstempel in Microsekunden * %H Wert von $_SERVER['HTTP_HOST'] * %R Wert von $_SERVER['REQUEST_URI'] * %s Name des Script mit vollem Pfad, Slashes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installation unter ubuntu:<br />
<code><br />
sudo apt-get install php5-dev<br />
sudo apt-get install php5-xdebug<br />
</code></p>
<p>php.ini<br />
<code><br />
      zend_extension=/usr/lib/php5/extensions/20060613/xdebug.so<br />
      xdebug.profiler_enable="1"<br />
      xdebug.profiler_output_dir="/tmp"<br />
      xdebug.profiler_output_name="cachegrind.out.%u.%p"<br />
      xdebug.profiler_enable_trigger="1"<br />
</code></p>
<p># xdebug.profiler_output_name<br />
Name der Profiling-Log-Dateien mit folgenden Platzhaltern:<br />
    * %p Process-Id<br />
    * %r Zufallszahl<br />
    * %u Zeitstempel in Microsekunden<br />
    * %H Wert von $_SERVER['HTTP_HOST']<br />
    * %R Wert von $_SERVER['REQUEST_URI']<br />
    * %s Name des Script mit vollem Pfad, Slashes werden in Unterstriche konvertiert</p>
<p>Kcachegrid für die Auswertung der log-Dateien:<br />
<code>sudo apt-get install kcachegrind</code></p>
<p>Spalten auf der linken Seite:<br />
    * Incl<br />
      Zeit die von der Funktion inkl. aller enhaltenen Code-Teile und derer Funktionen, die diese Funktion aufrufen benötigt wurde<br />
    * Self<br />
      jene Zeit, die von der Funktion selbst (nicht darin aufgerufene Funktionen) benötigt wurde<br />
    * Called<br />
      Anzahl der Funktionsaufrufe<br />
    * Location<br />
      Ort, an dem die Funktion deklariert wurde (Codedatei, php-interne Funktion)</p>
<p>Weitere Quellen:<br />
<a href="http://www.linuxjournal.com/article/7213" target="_blank">PHP Performance Profiling</a><br />
<a href="http://blogs.interdose.com/dominik/tag/zend-optimizer/" target="_blank">Benchmarking PHP: eAccelerator und andere OpCode Caches</a><br />
<a href="http://everflux.de/eaccelerator-vs-xcache-caches-fur-php-536/" target="_blank">eAccelerator vs. xcache: Caches für PHP</a><br />
<a href="http://everflux.de/zend-framework-und-php-beschleunigung-durch-caching-454/" target="_blank">Zend Framework und PHP: Beschleunigung durch Caching</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/xdebug-unter-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten Performance mit Apache Benchmark</title>
		<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/webseiten-performance-mit-apache-benchmark/</link>
		<comments>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/webseiten-performance-mit-apache-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersolut-backup.com/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Aufruf des Programms &#8220;ab&#8221; mit Parametern misst die durchschnittliche Aufrufgeschwindigkeit von Webseiten. Aufruf durch: ab -n1000 -c10 http://192.168.0.99/php/testmysql.php -n[[Zahl]] Anzahl der Aufrufe -c[[Zahl]] Anzahl der parallelen Aufrufe Guter Artikel dazu: hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufruf des Programms &#8220;ab&#8221; mit Parametern misst die durchschnittliche Aufrufgeschwindigkeit von Webseiten.</p>
<p>Aufruf durch:<br />
 ab   -n1000 -c10 http://192.168.0.99/php/testmysql.php</p>
<p>-n[[Zahl]] Anzahl der Aufrufe<br />
-c[[Zahl]] Anzahl der parallelen Aufrufe</p>
<p>Guter Artikel dazu: <a href="http://phplens.com/lens/php-book/optimizing-debugging-php.php" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/webseiten-performance-mit-apache-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP APC Cache unter Ubuntu</title>
		<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/php-apc-cache-unter-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/php-apc-cache-unter-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersolut-backup.com/wordpress/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Installation des APC bringt bei den meisten Projekten (mit dem Zend Framework auf jeden Fall) um die 50% bei meinen Tests. Installation: # Apache sudo apt-get install apache2 # Apache PHP Modul sudo apt-get install libapache2-mod-php5 # Pear sudo apt-get install php-pear # für Pecl sudo apt-get install php5-dev # für Pecl sudo apt-get install [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installation des APC bringt bei den meisten Projekten (mit dem Zend Framework auf jeden Fall) um die 50% bei meinen Tests.</p>
<p>Installation:<br />
# Apache<br />
sudo apt-get install apache2<br />
# Apache PHP Modul<br />
sudo apt-get install libapache2-mod-php5<br />
# Pear<br />
sudo apt-get install php-pear<br />
# für Pecl<br />
sudo apt-get install php5-dev<br />
# für Pecl<br />
sudo apt-get install make<br />
# für APXS<br />
sudo apt-get install apache2-prefork-dev<br />
# Pecl für APC<br />
sudo pecl install apc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/03/04/php-apc-cache-unter-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion für Nautilus</title>
		<link>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/02/24/svn-fur-nautilus/</link>
		<comments>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/02/24/svn-fur-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intersolut-backup.com/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie TortoiseSVN für Windows &#8211; hier für Nautilus: NautilusSVN Voraussetzungen: sudo apt-get install python-nautilus python-svn python-configobj Paket: sudo dpkg -i nautilussvn*.deb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich wie TortoiseSVN für Windows &#8211; hier für Nautilus:<span id="more-37"></span><br />
<a href="http://code.google.com/p/nautilussvn/">NautilusSVN</a></p>
<p>Voraussetzungen:<br />
<code>sudo apt-get install python-nautilus python-svn python-configobj</code></p>
<p>Paket:<br />
<code>sudo dpkg -i nautilussvn*.deb</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intersolut-backup.com/wordpress/2010/02/24/svn-fur-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

